Schéma 3-4-2-1
RC Lens
Entraîneur : Pierre Sage
- 2Ruben Aguilarcarton jaune, 69eremplacé, 76e
- 3Deiver Machadoremplacé, 46e
- 8Mamadou Sangare
Florian Thauvinbut sur penalty, 60eremplacé, 76e
Matthieu Udol- 20Malang Sarr
- 22Wesley Saidremplacé, 93e
Jonathan Gradit
Adrien Thomassoncapitainebut, 90e+2- 38Rayan Fofanaremplacé, 76e
Robin Risser
RC Lens : crédits des photos
Florian Thauvin, Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) ; Matthieu Udol, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Gradit, Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Adrien Thomasson, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Robin Risser, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Régis Gurtner (n° 1, gardien)
- Andrija Bulatovic (n° 5, milieu)
- Samson Baidoo (n° 6, défenseur) 46e
- Florian Sotoca (n° 7, attaquant) 93e
- Saud Abdulhamid (n° 23, défenseur) 76e
- Morgan Guilavogui (n° 29, attaquant) 76ebut, 78e
- Fodé Sylla (n° 33, milieu)
- Anthony Bermont (n° 35, milieu) 76e
- Ismaëlo Ganiou (n° 37, défenseur)
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ruben Aguilarcarton jaune, 69eremplacé, 76e | 76 | 5,0 | |
| 3 | Deiver Machadoremplacé, 46e | 45 | 5,0 | |
| 8 | Mamadou Sangare | 90 | 6,1 | |
| 10 | Florian Thauvinbut sur penalty, 60eremplacé, 76e | 76 | 5,8 | Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 14 | Matthieu Udol | 90 | 6,1 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 20 | Malang Sarr | 90 | 6,0 | |
| 22 | Wesley Saidremplacé, 93e | 89 | 5,0 | |
| 24 | Jonathan Gradit | 90 | 6,2 | Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Adrien Thomassonbut, 90e+2 | 90 | 6,8 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 38 | Rayan Fofanaremplacé, 76e | 75 | 5,1 | |
| 40 | Robin Risser | 90 | 5,1 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 1 | Régis Gurtner | |||
| 5 | Andrija Bulatovic | |||
| 6 | Samson Baidoo | 45 | 6,6 | |
| 7 | Florian Sotoca | 1 | 4,2 | |
| 23 | Saud Abdulhamid | 14 | 6,5 | |
| 29 | Morgan Guilavoguibut, 78e | 15 | 6,7 | |
| 33 | Fodé Sylla | |||
| 35 | Anthony Bermont | 14 | 5,3 | |
| 37 | Ismaëlo Ganiou |




