Schéma 3-4-1-2
RC Lens
Entraîneur : Franck Haise
- 4Kevin Dansocarton jaune, 33e
Florian Sotoca- 8Seko Fofanacapitaine
- 10Gaël Kakutacarton jaune, 57eremplacé, 72e
Jonathan Clauss
Facundo Medinacarton jaune, 26eremplacé, 72e- 15Arnaud Kalimuendobut sur penalty, 45e+1but, 52eremplacé, 72e
- 16Jean-Louis Leca
Jonathan Gradit- 28Cheick Oumar Doucouréremplacé, 89e
Przemyslaw Frankowskiremplacé, 84e
RC Lens : crédits des photos
Florian Sotoca, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Clauss, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Facundo Medina, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Gradit, Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Przemyslaw Frankowski, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Wuilker Farinez (n° 1, gardien)
- Deiver Machado (n° 3, défenseur) 84e
- Christopher Wooh (n° 5, défenseur)
- Ignatius Ganago (n° 9, attaquant) 72e
- Yannick Cahuzac (n° 18, milieu)
- Ismaël Boura (n° 19, défenseur)
- David Pereira Da Costa (n° 20, milieu)
- Massadio Haidara (n° 21, défenseur) 72e
- Wesley Said (n° 22, attaquant) 72e
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 4 | Kevin Dansocarton jaune, 33e | 90 | |
| 7 | Florian Sotoca | 90 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 8 | Seko Fofana | 90 | |
| 10 | Gaël Kakutacarton jaune, 57eremplacé, 72e | 72 | |
| 11 | Jonathan Clauss | 90 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 14 | Facundo Medinacarton jaune, 26eremplacé, 72e | 72 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 15 | Arnaud Kalimuendobut sur penalty, 45e+1but, 52eremplacé, 72e | 72 | |
| 16 | Jean-Louis Leca | 90 | |
| 24 | Jonathan Gradit | 90 | Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Cheick Oumar Doucouréremplacé, 89e | 89 | |
| 29 | Przemyslaw Frankowskiremplacé, 84e | 84 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 1 | Wuilker Farinez | ||
| 3 | Deiver Machado | 6 | |
| 5 | Christopher Wooh | ||
| 9 | Ignatius Ganago | 18 | |
| 18 | Yannick Cahuzac | 1 | |
| 19 | Ismaël Boura | ||
| 20 | David Pereira Da Costa | ||
| 21 | Massadio Haidara | 18 | |
| 22 | Wesley Said | 18 |



