Schéma 3-4-2-1
FC Lorient
Entraîneur : Olivier Pantaloni
- 3Montassar Talbi
- 5Bamo Meitecarton jaune, 84e
Laurent Abergelcapitaine- 9Mohamed Bambaremplacé, 73e
Pablo Pagisremplacé, 73e
Théo Le Brisbut, 2eremplacé, 83e
Jean-Victor Makengobut contre son camp, 44eremplacé, 62e- 25Abdoulaye Fayecarton jaune, 51e
- 38Yvon Mvogo
- 43Arsène Kouassibut, 55eremplacé, 83e
- 62Arthur Avom
FC Lorient : crédits des photos
Laurent Abergel, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Pablo Pagis, Kermaguer, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) ; Théo Le Bris, Yoslo30, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jean-Victor Makengo, S. Plaine, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Igor Silva (n° 2, défenseur)
- Noah Cadiou (n° 8, milieu)
- Bamba Dieng (n° 12, attaquant) 73e
- Aiyegun Tosin (n° 15, attaquant) 62ecarton jaune, 94e
- Bingourou Kamara (n° 21, gardien)
- Sambou Soumano (n° 28, attaquant) 73ebut, 89e
- Nathaniel Adjei (n° 32, défenseur)
- Darlin Yongwa (n° 44, défenseur) 83e
- Joel Mvuka (n° 93, milieu) 83e
FC Lorient : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Montassar Talbi | 90 | 4,3 | |
| 5 | Bamo Meitecarton jaune, 84e | 90 | 4,6 | |
| 6 | Laurent Abergel | 90 | 4,7 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 9 | Mohamed Bambaremplacé, 73e | 73 | 4,4 | |
| 10 | Pablo Pagisremplacé, 73e | 72 | 4,5 | Kermaguer, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Théo Le Brisbut, 2eremplacé, 83e | 83 | 7,7 | Yoslo30, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Jean-Victor Makengobut contre son camp, 44eremplacé, 62e | 62 | 3,6 | S. Plaine, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 25 | Abdoulaye Fayecarton jaune, 51e | 90 | 5,0 | |
| 38 | Yvon Mvogo | 90 | 4,4 | |
| 43 | Arsène Kouassibut, 55eremplacé, 83e | 83 | 7,7 | |
| 62 | Arthur Avom | 90 | 5,0 | |
| 2 | Igor Silva | |||
| 8 | Noah Cadiou | |||
| 12 | Bamba Dieng | 18 | 5,1 | |
| 15 | Aiyegun Tosincarton jaune, 94e | 28 | 4,5 | |
| 21 | Bingourou Kamara | |||
| 28 | Sambou Soumanobut, 89e | 17 | 5,5 | |
| 32 | Nathaniel Adjei | |||
| 44 | Darlin Yongwa | 7 | 4,4 | |
| 93 | Joel Mvuka | 7 | 4,7 |



_87.jpg/120px-RC_Lens_-_Stade_brestois_(04-12-2018)_87.jpg)

