Schéma 3-4-2-1
OGC Nice
Entraîneur : Olivier Pantaloni
- 5Mohamed Abdelmonem
Sofiane Diopremplacé, 65e
Elye Wahibut, 44ecarton jaune, 84e
Yehvann Diouf- 27Niels Nkounkouremplacé, 73e
Axel Witselremplacé, 73e
Nathan Ngoumouremplacé, 65e- 35Junior Mandza
- 39Djibril Coulibaly
- 55Youssouf Ndayishimiyecarton jaune, 75e
Jonathan Clausscapitaineremplacé, 85e
OGC Nice : crédits des photos
Sofiane Diop, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Elye Wahi, Paul Vaurie, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Yehvann Diouf, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Axel Witsel, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Nathan Ngoumou, Gaillac, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Clauss, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Ali Abdi (n° 2, défenseur) 73e
- Gauthier Hein (n° 7, milieu) 65e
- Mohammed Amoura (n° 9, attaquant) 65e
- Isak Jansson (n° 21, attaquant)
- Antoine Mendy (n° 33, défenseur) 73e
- Aboulaye Camara (n° 38, milieu) 85e
- Djelan Morana (n° 41, attaquant)
- Teddy Boulhendi (n° 77, gardien)
- Everton Pereira Da Silva (n° 87, milieu)
OGC Nice : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mohamed Abdelmonem | 90 | 5,8 | |
| 10 | Sofiane Diopremplacé, 65e | 65 | 6,0 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Elye Wahibut, 44ecarton jaune, 84e | 90 | 6,0 | Paul Vaurie, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 23 | Yehvann Diouf | 90 | 5,0 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 27 | Niels Nkounkouremplacé, 73e | 73 | 5,2 | |
| 28 | Axel Witselremplacé, 73e | 73 | 5,4 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 29 | Nathan Ngoumouremplacé, 65e | 65 | 4,3 | Gaillac, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 35 | Junior Mandza | 90 | 5,8 | |
| 39 | Djibril Coulibaly | 90 | 4,7 | |
| 55 | Youssouf Ndayishimiyecarton jaune, 75e | 90 | 5,0 | |
| 92 | Jonathan Claussremplacé, 85e | 85 | 4,7 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 2 | Ali Abdi | 17 | 4,6 | |
| 7 | Gauthier Hein | 25 | 4,4 | |
| 9 | Mohammed Amoura | 25 | 4,7 | |
| 21 | Isak Jansson | |||
| 33 | Antoine Mendy | 17 | 4,6 | |
| 38 | Aboulaye Camara | 5 | 4,7 | |
| 41 | Djelan Morana | |||
| 77 | Teddy Boulhendi | |||
| 87 | Everton Pereira Da Silva |


