Schéma 3-4-2-1
OGC Nice
Entraîneur : Olivier Pantaloni
- 5Mohamed Abdelmonemcarton jaune, 84e
Hicham Boudaoui
Mohammed Amourabut, 52ecarton jaune, 88e
Sofiane Diopremplacé, 68e
Elye Wahibut sur penalty, 12ebut sur penalty, 34ecarton jaune, 62ebut, 73eremplacé, 86e
Yehvann Diouf- 27Niels Nkounkou
- 35Junior Mandza
- 39Djibril Coulibalyremplacé, 74e
- 55Youssouf Ndayishimiyecapitainecarton jaune, 85e
Jonathan Claussbut, 45e+2remplacé, 85e
OGC Nice : crédits des photos
Hicham Boudaoui, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Mohammed Amoura, SAMFOOTX, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) ; Sofiane Diop, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Elye Wahi, Paul Vaurie, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Yehvann Diouf, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Clauss, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Gauthier Hein (n° 7, milieu) 68e
- Morgan Sanson (n° 8, milieu) 74e
- Isak Jansson (n° 21, attaquant)
- Issiaga Camara (n° 22, milieu)
- Nathan Ngoumou (n° 29, attaquant) 86e
- Djelan Morana (n° 41, attaquant)
- Teddy Boulhendi (n° 77, gardien)
- Hamza Koutoune (n° 84, défenseur) 85e
- Everton Pereira Da Silva (n° 87, milieu)
OGC Nice : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mohamed Abdelmonemcarton jaune, 84e | 90 | 5,3 | |
| 6 | Hicham Boudaoui | 90 | 5,2 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 9 | Mohammed Amourabut, 52ecarton jaune, 88e | 90 | 6,9 | SAMFOOTX, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Sofiane Diopremplacé, 68e | 68 | 6,9 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Elye Wahibut sur penalty, 12ebut sur penalty, 34ecarton jaune, 62ebut, 73eremplacé, 86e | 85 | 8,9 | Paul Vaurie, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 23 | Yehvann Diouf | 90 | 7,2 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 27 | Niels Nkounkou | 90 | 4,9 | |
| 35 | Junior Mandza | 90 | 4,9 | |
| 39 | Djibril Coulibalyremplacé, 74e | 74 | 5,1 | |
| 55 | Youssouf Ndayishimiyecarton jaune, 85e | 90 | 5,2 | |
| 92 | Jonathan Claussbut, 45e+2remplacé, 85e | 85 | 7,2 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 7 | Gauthier Hein | 22 | 6,1 | |
| 8 | Morgan Sanson | 16 | 4,5 | |
| 21 | Isak Jansson | |||
| 22 | Issiaga Camara | |||
| 29 | Nathan Ngoumou | 5 | 4,4 | |
| 41 | Djelan Morana | |||
| 77 | Teddy Boulhendi | |||
| 84 | Hamza Koutoune | 5 | 4,6 | |
| 87 | Everton Pereira Da Silva |





.jpg/120px-Rouault_2022-01-19_3_(cropped).jpg)

