Schéma 3-4-2-1
Olympique de Marseille
Entraîneur : Roberto De Zerbi
- 1Géronimo Rulli
- 5Leonardo Balerdicapitaine
Amine Gouiriremplacé, 78e- 10Mason Greenwoodremplacé, 89e
Igor Paixaoremplacé, 61e- 17Matt O'riley
Nayef Aguerd- 22Timothy Weahcarton jaune, 50eremplacé, 78e
Pierre-Emile Højbjerg- 28Benjamin Pavardcarton jaune, 18e
Emerson Palmieri
Olympique de Marseille : crédits des photos
Amine Gouiri, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Igor Paixao, Carlo Bruil Fotografie, CC BY 2.0 (Wikimedia Commons) ; Nayef Aguerd, Laloumance, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) ; Pierre-Emile Højbjerg, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Emerson Palmieri, Amir Hosseini, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Conrad Jaden Egan-Riley (n° 4, défenseur)
- Angel Gomes (n° 8, milieu)
- Jeffrey De Lange (n° 12, gardien)
- Arthur Vermeeren (n° 18, milieu)
- Bilal Nadir (n° 26, milieu) 78e
- Facundo Medina (n° 32, défenseur)
- Robinio Vaz (n° 34, attaquant) 89e
- Amir Murillo (n° 62, défenseur) 78ecarton jaune, 95e
- Pierre-Emerick Aubameyang (n° 97, attaquant) 61e
Olympique de Marseille : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Géronimo Rulli | 90 | 6,4 | |
| 5 | Leonardo Balerdi | 90 | 5,6 | |
| 9 | Amine Gouiriremplacé, 78e | 78 | 4,9 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Mason Greenwoodremplacé, 89e | 89 | 4,5 | |
| 14 | Igor Paixaoremplacé, 61e | 61 | 4,4 | Carlo Bruil Fotografie, CC BY 2.0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Matt O'riley | 90 | 4,9 | |
| 21 | Nayef Aguerd | 90 | 6,3 | Laloumance, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 22 | Timothy Weahcarton jaune, 50eremplacé, 78e | 78 | 5,4 | |
| 23 | Pierre-Emile Højbjerg | 90 | 6,1 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Benjamin Pavardcarton jaune, 18e | 90 | 5,4 | |
| 33 | Emerson Palmieri | 90 | 5,1 | Amir Hosseini, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 4 | Conrad Jaden Egan-Riley | |||
| 8 | Angel Gomes | |||
| 12 | Jeffrey De Lange | |||
| 18 | Arthur Vermeeren | |||
| 26 | Bilal Nadir | 12 | 4,4 | |
| 32 | Facundo Medina | |||
| 34 | Robinio Vaz | 1 | 4,2 | |
| 62 | Amir Murillocarton jaune, 95e | 12 | 4,5 | |
| 97 | Pierre-Emerick Aubameyang | 29 | 4,8 |





.jpg/120px-Nuno_Mendes_Croatia_v_Portugal_2_July_2026-135_(cropped).jpg)


